Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: ARCHIWUM 2008-2016 PUCHAR POLSKI 2010 PUNKTACJA PO 4 EDYCJACH

PUNKTACJA PO 4 EDYCJACH

Kobiety 

Miejsce Imię Nazwisko Pawełki Złoty Stok Przesieka Góra św. Anny Wynik
1 Jolanta  Kałat 700 580 1000 700 2980
2 Małgorzata Porc 900 1000 900 0 2800
3 Agnieszka Gonsowska 650 700 800 580 2730
4 Joanna Kędzior 590 650 700 590 2530
5 Anna Chećko 750 900 750 0 2400
6 Agnieszka Giza 495 485 630 550 2160
7 Milena Klupś 515 500 590 540 2145
8 Paulina Naciążek 630 800 700 0 2130
9 Weronika Golińska 465 525 565 560 2115
10 Ewa Skrabek 0 750 610 600 1960
11 Edyta Langer 0 700 650 580 1930
12 Magdalena Krycz 545 565 0 650 1760
13 Agata Zielińska 555 530 650 0 1735
14 Joanna Kopczyńska - Babut 535 560 580 0 1675
15 Dorota Liszczak 510 0 600 560 1670
16 Małgorzata Kajstura 525 555 0 590 1670
17 Magdalena Krywult 520 535 0 590 1645
18 Anna Rolicka 480 475 0 550 1505
19 Iwona Stefanek 490 470 525 0 1485
20 Jolanta Błaszczyk 700 0 0 560 1260
21 Anna Rodo 650 570 0 0 1220
22 Ludwina Machała 0 600 0 590 1190
23 Barbara Kozłowska 580 590 0 0 1170
24 Joanna Piróg 570 0 555 0 1125
25 Monika Garyga 550 0 0 560 1110
26 Aleksandra Bieniek 530 540 0 0 1070
27 Monika Florczyk 0 495 550 0 1045
28 Mirela Imiołczyk 505 515 0 0 1020
29 Katarzyna Mazur 460 0 560 0 1020
30 Olga  Włodarczyk 1000 0 0 0 1000
31 Monika Stefanek 0 480 520 0 1000
32 Aleksandra Pieron 800 0 0 0 800
33 Jana Wiśniewska 610 0 0 0 610
34 Adrianna Huras 600 0 0 0 600
35 Joanna Jagodzińska 0 0 570 0 570
36 Magdalena Soroka 0 0 0 570 570
37 Joanna Perchaluk 565 0 0 0 565
38 Ewa Pache 0 0 0 565 565
39 Agnieszka Pache 0 0 0 565 565
40 Ewa Opałka 0 0 0 560 560
41 Karolina Zwiefka 560 0 0 0 560
42 Małgorzata Kita 0 0 0 555 555
43 Urszula Rybok 0 550 0 0 550
44 Sabina Kalbarczyk 0 545 0 0 545
45 Justyna Dubiel 0 0 0 545 545
46 Agnieszka Mirek 0 0 0 545 545
47 Irena Jurkowska 0 0 545 0 545
48 Anna Pol 0 0 540 0 540
49 Joanna Piotrowska 540 0 0 0 540
50 Elżbieta Bilska 0 0 535 0 535
51 Agnieszka Kozakowska 0 0 0 535 535
52 Magdalena Łazarska 0 0 530 0 530
53 Iwona Bieniek 525 0 0 0 525
54 Barbara Adamczak 0 520 0 0 520
55 Maryla Ciołka 0 510 0 0 510
56 Magdalena Łapińska-Gębal 0 505 0 0 505
57 Katarzyna Ziaja 500 0 0 0 500
58 Małgorzata Waczyńska 0 490 0 0 490
59 Barbara Mirek 485 0 0 0 485
60 Małgorzata Kasiarz 475 0 0 0 475
61 Agata Trojanowska 470 0 0 0 470
62 Magdalena Krulik 455 0 0 0 455


Mężczyźni 

Miejsce Imię Nazwisko Pawełki Złoty Stok Przesieka Góra św. Anny Wynik
1 Robert Mrózek 1000 900 900 0 2800
2 Piotr Dobrowolski 700 700 800 590 2790
3 Tomasz Waszkiewicz 650 630 750 650 2680
4 Andrzej Skrabek 630 610 700 570 2510
5 Piotr Dąbrowski 800 800 0 565 2165
6 Krzysztof Wróbel 490 535 560 550 2135
7 Mariusz Motyka 650 700 700 0 2050
8 Mateusz Rebeś 700 650 650 0 2000
9 Przemysław Piechowiak 0 1000 1000 0 2000
10 Marcin Nagórski 570 580 0 700 1850
11 Waldemar Mirek 610 575 0 535 1720
12 Norbert Koczwara 590 580 0 540 1710
13 Krzysztof Paradowski 540 550 580 0 1670
14 Jan Goleń 900 750 0 0 1650
15 Robert Bryksa 535 525 565 0 1625
16 Grzegorz Świszcz 520 530 570 0 1620
17 Jacek Stefanek 495 510 545 0 1550
18 Nikolas Imiołczyk 600 600 0 0 1200
19 Krzysztof Imiołczyk 590 565 0 0 1155
20 Paweł  Orzechowski 550 0 590 0 1140
21 Bernard Kaszta 0 590 0 535 1125
22 Adam Moszyński 555 560 0 0 1115
23 Kamil Mikołajewski 530 570 0 0 1100
24 Henryk Wysocki 545 540 0 0 1085
25 Tomasz Mantas 750 0 0 0 750
26 Łukasz Rakowski 0 650 0 0 650
27 Marcin Bogusławski 0 0 600 0 600
28 Tomasz Ruczaj 0 0 0 600 600
29 Marek Kociuba 0 590 0 0 590
30 Mariusz Fabiszak 580 0 0 0 580
31 Mariusz Kostrzewa 580 0 0 0 580
32 Grzegorz Klabisz 0 0 0 580 580
33 Jarosław Huras 565 0 0 0 565
34 Paweł Baran 560 0 0 0 560
35 Jarosław Żurawski 0 0 0 560 560
36 Leszek Kita 0 0 0 560 560
37 Grzegorz Janota 0 555 0 0 555
38 Grzegorz Duda 0 0 555 0 555
39 Marek Pache 0 0 0 555 555
40 Maciej Cyna 0 0 550 0 550
41 Tomasz Szlagor 0 545 0 0 545
42 Krzysztof Wrzeszcz 0 0 0 545 545
43 Piotr Skrzypczyk 0 0 540 0 540
44 Rafał Ordza 525 0 0 0 525
45 Tomasz Kumański 0 0 0 525 525
46 Stanisław Bohuń 0 520 0 0 520
47 Jacek Gębal 0 515 0 0 515
48 Grzegorz Stelmachowski 515 0 0 0 515
49 Damian Reszka 505 0 0 0 505
50 Szymon Jochemczyk 500 0 0 0 500
51 Marcin Wójcik 485 0 0 0 485


Rodziny

Miejsce Imiona Nazwisko Pawełki Złoty Stok Przesieka Góra św. Anny Wynik
1 Jacek, Bożena, Karolina Krzywoń 550 555 580 650 2335
2 Katarzyna, Dariusz Wernik 0 600 700 600 1900
3 Katarzyna, Jacek Ostrowska, Hryniewicki 565 590 650 0 1805
4 Małgorzata, Anna Szmaciarz, Sławińska 540 530 0 580 1650
5 Anna, Wojciech Gogół 525 540 555 0 1620
6 Piotr, Aleksandra Wajda 700 700 0 0 1400
7 Agata, Sebastian Barszowscy 600 650 0 0 1250
8 Łukasz, Paweł Seiffert 650 580 0 0 1230
9 Małgorzata, Marcin Wiśniowscy 590 0 590 0 1180
10 Łukasz, Marcin,Kinga Ptaś, Jeziorski, Gałuszka 0 565 600 0 1165
11 Dorota, Jarosław Żurawscy, Czajka 555 560 0 0 1115
12 Marta, Sławiomir, Edyta Tyburska, Kolenkiewicz 520 570 0 0 1090
13 Michał, Radosław Włosik 0 0 0 700 700
14 Katarzyna, Adam Czyżak 0 0 0 590 590
15 Michał, Wiktoria Jeżewscy 580 0 0 0 580
16 Anna, Agnieszka Zioberska, Sobiniewicz 0 0 0 580 580
17 Aleksandra, Kamil Zawadzka, Kulpa 570 0 0 0 570
18 Barbara, Bartosz Gormulska-Osojca, Gromulski 0 0 0 570 570
19 Mariusz, Karolina Wota 0 0 570 0 570
20 Rafał, Yuki, Karen, Leo Sornek, Nagare-Sornek 0 0 565 0 565
21 Katarzyna, Jarosław Jasielska - Jędrychowska, Jędrychowski 560 0 0 0 560
22 Tomasz, Sylwia Siwak, Połomska 0 0 560 0 560
23 Iwona, Marian Bieniek 0 550 0 0 550
24 Kamila, Marek Pieszczoch, Lachera 545 0 0 0 545
25 Artur, Zuzanna Zwierzyńscy 0 545 0 0 545
26 Wenanscjusz, Anna Ochman 535 0 0 0 535
27 Wojciech, Małgorzata Gloc 0 535 0 0 535
28 Elżbieta, Jolanta Wrona, Huras 530 0 0 0 530
29 Anna, Roman Marszczycka 515 0 0 0 515


Punktacja drużynowa

1 Malamuty 21735
2 Belgspeed 16710
3 Cze-mi 12510
4 Travois 12280
5 Prestor Team 9035
6 Kropitijang 5035
7 Ksip Zorza 3880
8 Sokół 3525
9 Artemis 2790
10 Hajery 2740
11 gang cety 2195
12 Przemkowa sfora 2000
13 Klub Malamuta KRAM 1190
14 Polarex 1000
15 Drużyna Szpiku Poznań 600
16 Negro-team.pl 580
17 Bochniarz team 0
18 Drink Team 0
19 Grabert 0
20 Nome Rzeszów 0

SPONSOR GŁÓWNY

Partnerzy

Sponsorzy

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl